Sizing & Fit
Size Guide
Select the size you normally wear in US sizing.
| Size | US Size | Bust |
|---|---|---|
| S | 4–6 | 41.3" |
| M | 8–10 | 46.5" |
| L | 12 | 49.2" |
| XL | 14 | 51.2" |
| 2XL | 16–18 | 53.1" |
| 3XL | 20–22 | 55.9" |
Easy Size Selection
- US 4–6 → Choose S
- US 8–10 → Choose M
- US 12 → Choose L
- US 14 → Choose XL
- US 16–18 → Choose 2XL
- US 20–22 → Choose 3XL